Product index¶
Machine-readable map of every product → docs URL + hosted asset URLs. JSON version: master-manifest.json.
Curated docs pages (30 products)¶
| Shopify handle | Docs page | Files |
|---|---|---|
| arduino-uno | /microcontrollers/arduino-uno/ | schematic.pdf, pinout.pdf, datasheet.pdf, cad.zip |
| arduino-nano | /microcontrollers/arduino-nano/ | schematic.pdf, pinout.pdf, datasheet.pdf, cad.zip |
| arduino-mega-2560 (handle varies) | /microcontrollers/arduino-mega/ | schematic.pdf, pinout.pdf, datasheet.pdf, cad.zip |
| arduino-pro-mini (handle varies) | /microcontrollers/arduino-pro-mini/ | schematic.pdf |
| esp32-dev-board-ch9102-30-pin-micro-usb | /microcontrollers/esp32/ | devkitc-schematic.pdf, datasheet.pdf |
| (esp32-s3 variants) | /microcontrollers/esp32-s3/ | datasheet.pdf |
| (esp32-c3 variants) | /microcontrollers/esp32-c3/ | datasheet.pdf |
| nodemcu-v2-esp8266-development-board | /microcontrollers/esp8266/ | datasheet.pdf |
| raspberry-pi-5-* | /sbc/raspberry-pi-5/ | product-brief.pdf, mechanical.pdf |
| raspberry-pi-4-model-b-* | /sbc/raspberry-pi-4/ | schematic.pdf, product-brief.pdf, mechanical.pdf |
| raspberry-pi-zero-wh | /sbc/raspberry-pi-zero-2-w/ | schematic.pdf, mechanical.pdf |
| (pi-zero-w variants) | /sbc/raspberry-pi-zero-w/ | schematic.pdf, mechanical.pdf |
| raspberry-pi-pico-w | /sbc/raspberry-pi-pico-w/ | datasheet.pdf, pinout.pdf, step.zip |
| raspberry-pi-pico | /sbc/raspberry-pi-pico/ | datasheet.pdf, pinout.pdf, step.zip, rp2040-datasheet.pdf |
| temperature-and-humidity-dht11-sensor | /sensors/dht11/ | datasheet.pdf |
| temperature-and-humidity-sensor-dht22-gravity | /sensors/dht22/ | datasheet.pdf |
| ultrasonic-ranging-sensor-hc-sr04-* | /sensors/hc-sr04/ | datasheet.pdf |
| (mpu6050 variants) | /sensors/mpu6050/ | datasheet.pdf, register-map.pdf |
| adafruit-bme280-i2c-or-spi-* | /sensors/bme280/ | datasheet.pdf, eagle.zip |
| barometric-pressure-and-altitude-sensor-adafruit-bmp280-* | /sensors/bmp280/ | datasheet.pdf, eagle.zip |
| digital-light-sensor-bh1750fvi | /sensors/bh1750/ | datasheet.pdf |
| temperature-sensor-ds18b20-arduino | /sensors/ds18b20/ | (external) |
| 2a-dual-motor-controller | /motors/l298n/ | datasheet.pdf |
| (sg90 variants) | /motors/sg90-servo/ | (external) |
| 28byj-48-high-quality-stepper-motor-12v | /motors/28byj-48/ | stepper-datasheet.pdf, uln2003-datasheet.pdf |
| oled-0-96-128x32-i2c | /displays/oled-ssd1306/ | datasheet.pdf |
| lcd-1602-yellow-screen-with-backlight-16x2 | /displays/lcd-1602/ | hd44780-datasheet.pdf |
| cascadable-rgb-led-ws2812 | /displays/ws2812b/ | datasheet.pdf |
| breadboard-400-tie-point-* | /prototyping/breadboard/ | (n/a) |
| (jumper-wires variants) | /prototyping/jumper-wires/ | (n/a) |
Brand-wide manifest (436 products)¶
For every Adafruit / SparkFun / DFRobot / Pololu / Arduino / Raspberry Pi /
Waveshare product sold by Circuitrocks, see
master-manifest.json. Each entry maps the
Shopify handle to:
- manufacturer_url — canonical product page on the brand's own site
- resources_external[] — direct manufacturer-CDN PDF/ZIP/BRD/SCH/STEP URLs
- resources_local[] — hostinger-hosted files (only for the 30 above)
Asset directory¶
Every file at https://docs.circuit.rocks/assets/schematics/:
See full table on the Schematics Library page.
Last updated: 2026-05-13 · Source on GitHub